相模大野圏内の一戸建て特集

| 価 格 | 所在地 | 土地 / 建物 | 備 考 |
| 2580万円 | 御 園 | 82.51u / 80.96u | 平成5年11月 |
| 2480万円 | 御 園 | 81.48.u / 79.3u | 平成5年7月 |
| 2480万円 | 上鶴間本町 | 68.49u / 74.93u | 平成6年11月 |
| 2780万円 | 上鶴間本町 | 80.04u/81.97u | 平成16年4月 |
|---|---|---|---|
| 2980万円 | 栄 町 | 96.13u/103.5u | 昭和60年6月 |
| 3380万円 | 上鶴間本町 | 105.24u/ 84.46u | 昭和60年3月 |
| 2680万円 | 東大沼 | 68.18u/66.24u | 平成7年11月 |
| 2480万円 | 相模台 | 47.50u/99.56u | 平成18年1月 |
御園2丁目戸建 平成5年7月築 2480万円
閑静な住宅街、屋根裏部屋付。

AKIYAMA
KANDA
車は、大型、中型2台可です。
南は開けていて気持ちがいいです!

AKIYAMA
スーパーも近く、生活が便利です。
内見してみて下さい。
クリックで図面でます。
上鶴間本町 平成16年4月築 2780万円



とても綺麗にお使いです。